CODZIENNE POMIARY MOCY DAWEK PROMIENIOWANIA GAMMA, w [μSv/h]
Ilość wszystkich pomiarów: 1258 Dozymetr RKSB-104 "Radian" Dozymetr Radiation Detector "XR1" PAA - Państwowa Agencja Atomistyki - stacja w Katowicach
Czas pomiaru:
180 s 600 s 3600 s
Nr pomiaru Data Wart. śr. mocy dawki z wszystkich pomiarów: Wart. śr. mocy dawki z wszystkich pomiarów Wart. śr. mocy dawki z wszystkich odczytów
0.143 0.096 0.086
Średnia moc dawki RKSB-104 "Radian" Średnia moc dawki XR1 Średnia moc dawki PAA
1 2022-10-17 0.031 0.110 0.081
2 2022-10-18 0.034 0.100 0.082
3 2022-10-19 0.032 0.090 0.086
4 2022-10-20 0.03 0.090 0.089
5 2022-10-21 0.031 0.100 0.088
6 2022-10-22 0.03 0.110 0.090
7 2022-10-23 0.028 0.100 0.089
8 2022-10-24 0.03 0.130 0.087
9 2022-10-25 0.031 0.120 0.088
10 2022-10-26 0.026 0.110 0.084
11 2022-10-27 0.03 0.100 0.085
12 2022-10-28 0.029 0.090 0.086
13 2022-10-29 0.03 0.110 0.088
14 2022-10-30 0.031 0.100 0.088
15 2022-10-31 0.028 0.090 0.088
16 2022-11-01 0.028 0.100 0.091
17 2022-11-02 0.03 0.120 0.090
18 2022-11-03 0.027 0.110 0.085
19 2022-11-04 0.031 0.100 0.091
20 2022-11-05 0.032 0.080 0.082
21 2022-11-06 0.029 0.090 0.085
22 2022-11-07 0.029 0.110 0.088
23 2022-11-08 0.03 0.090 0.087
24 2022-11-09 0.029 0.100 0.087
25 2022-11-10 0.03 0.110 0.087
26 2022-11-11 0.03 0.100 0.088
27 2022-11-12 0.029 0.110 0.084
28 2022-11-13 0.028 0.100 0.085
29 2022-11-14 0.028 0.090 0.088
30 2022-11-15 0.031 0.080 0.089
31 2022-11-16 0.029 0.090 0.113
32 2022-11-17 0.031 0.110 0.085
33 2022-11-18 0.029 0.100 0.088
34 2022-11-19 0.029 0.110 0.089
35 2022-11-20 0.029 0.090 0.089
36 2022-11-21 0.03 0.120 0.087
37 2022-11-22 0.031 0.100 0.089
38 2022-11-23 0.03 0.110 0.090
39 2022-11-24 0.031 0.120 0.094
40 2022-11-25 0.029 0.110 0.086
41 2022-11-26 0.028 0.100 0.089
42 2022-11-27 0.03 0.090 0.086
43 2022-11-28 0.028 0.080 0.085
44 2022-11-29 0.031 0.100 0.088
45 2022-11-30 0.029 0.110 0.094
46 2022-12-01 0.028 0.120 0.087
47 2022-12-02 0.029 0.080 0.084
48 2022-12-03 0.032 0.090 0.087
49 2022-12-04 0.03 0.100 0.093
50 2022-12-05 0.03 0.090 0.088
51 2022-12-06 0.029 0.080 0.083
52 2022-12-07 0.031 0.100 0.092
53 2022-12-08 0.028 0.120 0.090
54 2022-12-09 0.029 0.110 0.089
55 2022-12-10 0.03 0.100 0.086
56 2022-12-11 0.03 0.090 0.093
57 2022-12-12 0.032 0.080 0.086
58 2022-12-13 0.029 0.120 0.080
59 2022-12-14 0.03 0.100 0.082
60 2022-12-15 0.029 0.090 0.080
61 2022-12-16 0.029 0.080 0.089
62 2022-12-17 0.028 0.110 0.076
63 2022-12-18 0.028 0.100 0.073
64 2022-12-19 0.028 0.090 0.072
65 2022-12-20 0.031 0.100 0.077
66 2022-12-21 0.031 0.080 0.077
67 2022-12-22 0.03 0.110 0.080
68 2022-12-23 0.03 0.100 0.085
69 2022-12-24 0.029 0.090 0.089
70 2022-12-25 0.029 0.100 0.084
71 2022-12-26 0.031 0.080 0.089
72 2022-12-27 0.03 0.090 0.082
73 2022-12-28 0.029 0.080 0.086
74 2022-12-29 0.03 0.090 0.085
75 2022-12-30 0.028 0.100 0.085
76 2022-12-31 0.029 0.110 0.085
77 2023-01-01 0.028 0.130 0.088
78 2023-01-02 0.029 0.080 0.087
79 2023-01-03 0.03 0.090 0.086
80 2023-01-04 0.029 0.090 0.083
81 2023-01-05 0.029 0.100 0.094
82 2023-01-06 0.029 0.110 0.085
83 2023-01-07 0.03 0.090 0.086
84 2023-01-08 0.029 0.100 0.085
85 2023-01-09 0.03 0.110 0.097
86 2023-01-10 0.03 0.100 0.099
87 2023-01-11 0.028 0.090 0.085
88 2023-01-12 0.03 0.080 0.086
89 2023-01-13 0.029 0.090 0.084
90 2023-01-14 0.03 0.100 0.084
91 2023-01-15 0.031 0.110 0.087
92 2023-01-16 0.032 0.120 0.087
93 2023-01-17 0.029 0.100 0.091
94 2023-01-18 0.03 0.110 0.096
95 2023-01-19 0.031 0.090 0.089
96 2023-01-20 0.03 0.100 0.084
97 2023-01-21 0.03 0.110 0.083
98 2023-01-22 0.023 0.100 0.080
99 2023-01-23 0.025 0.120 0.080
100 2023-01-24 0.024 0.100 0.080
101 2023-01-25 0.024 0.110 0.082
102 2023-01-26 0.024 0.080 0.084
103 2023-01-27 0.027 0.090 0.086
104 2023-01-28 0.027 0.080 0.084
105 2023-01-29 0.026 0.090 0.085
106 2023-01-30 0.026 0.100 0.092
107 2023-01-31 0.026 0.110 0.085
108 2023-02-01 0.029 0.100 0.091
109 2023-02-02 0.028 0.090 0.084
110 2023-02-03 0.026 0.080 0.094
111 2023-02-04 0.025 0.110 0.083
112 2023-02-05 0.027 0.100 0.089
113 2023-02-06 0.026 0.090 0.081
114 2023-02-07 0.026 0.080 0.082
115 2023-02-08 0.026 0.090 0.075
116 2023-02-09 0.027 0.080 0.085
117 2023-02-10 0.025 0.100 0.079
118 2023-02-11 0.026 0.110 0.083
119 2023-02-12 0.025 0.100 0.082
120 2023-02-13 0.025 0.110 0.086
121 2023-02-14 0.026 0.120 0.084
122 2023-02-15 0.025 0.100 0.084
123 2023-02-16 0.025 0.090 0.085
124 2023-02-17 0.026 0.080 0.085
125 2023-02-18 0.026 0.110 0.089
126 2023-02-19 0.027 0.100 0.105
127 2023-02-20 0.026 0.090 0.085
128 2023-02-21 0.028 0.080 0.091
129 2023-02-22 0.026 0.090 0.085
130 2023-02-23 0.025 0.110 0.083
131 2023-02-24 0.028 0.090 0.095
132 2023-02-25 0.027 0.100 0.094
133 2023-02-26 0.026 0.090 0.082
134 2023-02-27 0.029 0.100 0.081
135 2023-02-28 0.028 0.110 0.083
136 2023-03-01 0.025 0.080 0.080
137 2023-03-02 0.025 0.130 0.083
138 2023-03-03 0.026 0.110 0.080
139 2023-03-04 0.026 0.100 0.083
140 2023-03-05 0.027 0.090 0.084
141 2023-03-06 0.027 0.080 0.088
142 2023-03-07 0.03 0.090 0.086
143 2023-03-08 0.027 0.100 0.090
144 2023-03-09 0.028 0.110 0.092
145 2023-03-10 0.026 0.080 0.088
146 2023-03-11 0.027 0.120 0.102
147 2023-03-12 0.027 0.090 0.081
148 2023-03-13 0.027 0.090 0.085
149 2023-03-14 0.026 0.100 0.087
150 2023-03-15 0.028 0.090 0.083
151 2023-03-16 0.025 0.110 0.080
152 2023-03-17 0.027 0.090 0.081
153 2023-03-18 0.027 0.090 0.086
154 2023-03-19 0.026 0.090 0.084
155 2023-03-20 0.027 0.100 0.085
156 2023-03-21 0.029 0.090 0.081
157 2023-03-22 0.028 0.110 0.088
158 2023-03-23 0.028 0.100 0.087
159 2023-03-24 0.028 0.090 0.094
160 2023-03-25 0.025 0.080 0.085
161 2023-03-26 0.027 0.090 0.087
162 2023-03-27 0.03 0.100 0.085
163 2023-03-28 0.026 0.110 0.086
164 2023-03-29 0.027 0.090 0.083
165 2023-03-30 0.028 0.110 0.087
166 2023-03-31 0.027 0.090 0.085
167 2023-04-01 0.028 0.090 0.088
168 2023-04-02 0.026 0.110 0.100
169 2023-04-03 0.027 0.090 0.084
170 2023-04-04 0.028 0.080 0.085
171 2023-04-05 0.028 0.090 0.084
172 2023-04-06 0.028 0.100 0.082
173 2023-04-07 0.028 0.090 0.087
174 2023-04-08 0.028 0.130 0.083
175 2023-04-09 0.027 0.100 0.086
176 2023-04-10 0.026 0.090 0.087
177 2023-04-11 0.027 0.110 0.085
178 2023-04-12 0.027 0.100 0.085
179 2023-04-13 0.027 0.090 0.086
180 2023-04-14 0.028 0.100 0.086
181 2023-04-15 0.028 0.110 0.088
182 2023-04-16 0.028 0.090 0.082
184 2023-04-17 0.026 0.120 0.085
184 2023-04-18 0.028 0.100 0.083
185 2023-04-19 0.027 0.090 0.084
186 2023-04-20 0.025 0.110 0.080
187 2023-04-21 0.03 0.100 0.082
188 2023-04-22 0.026 0.090 0.081
189 2023-04-23 0.025 0.080 0.085
190 2023-04-24 0.029 0.090 0.088
191 2023-04-25 0.03 0.100 0.085
192 2023-04-26 0.03 0.110 0.085
193 2023-04-27 0.028 0.090 0.087
194 2023-04-28 0.031 0.080 0.084
195 2023-04-29 0.027 0.110 0.084
196 2023-04-30 0.03 0.100 0.085
197 2023-05-01 0.03 0.090 0.084
198 2023-05-02 0.026 0.100 0.088
199 2023-05-03 0.029 0.120 0.084
200 2023-05-04 0.03 0.100 0.085
201 2023-05-05 0.033 0.090 0.087
202 2023-05-06 0.03 0.110 0.086
203 2023-05-07 0.028 0.100 0.083
204 2023-05-08 0.029 0.090 0.083
205 2023-05-09 0.029 0.080 0.084
206 2023-05-10 0.029 0.110 0.087
207 2023-05-11 0.031 0.120 0.083
208 2023-05-12 0.03 0.110 0.085
209 2023-05-13 0.031 0.100 0.086
210 2023-05-14 0.029 0.080 0.085
211 2023-05-15 0.029 0.090 0.108
212 2023-05-16 0.026 0.110 0.087
213 2023-05-16 0.03 0.100 0.107
214 2023-05-18 0.029 0.120 0.081
215 2023-05-19 0.027 0.110 0.082
216 2023-05-20 0.029 0.100 0.080
217 2023-05-21 0.028 0.090 0.083
218 2023-05-22 0.029 0.080 0.085
219 2023-05-23 0.028 0.100 0.085
220 2023-05-24 0.031 0.090 0.085
221 2023-05-25 0.03 0.080 0.084
222 2023-05-26 0.029 0.130 0.086
223 2023-05-27 0.028 0.110 0.082
224 2023-05-28 0.027 0.100 0.084
225 2023-05-29 0.029 0.090 0.085
226 2023-05-30 0.03 0.080 0.085
227 2023-05-31 0.028 0.100 0.084
228 2023-06-01 0.03 0.110 0.085
229 2023-06-02 0.031 0.120 0.088
230 2023-06-03 0.027 0.100 0.088
231 2023-06-04 0.027 0.110 0.089
232 2023-06-05 0.032 0.090 0.084
233 2023-06-06 0.028 0.120 0.086
234 2023-06-07 0.029 0.100 0.089
235 2023-06-08 0.028 0.080 0.087
241 2023-06-09 0.029 0.090 0.100
242 2023-06-10 0.027 0.080 0.094
243 2023-06-11 0.028 0.100 0.078
244 2023-06-12 0.028 0.090 0.082
245 2023-06-13 0.03 0.110 0.083
246 2023-06-14 0.029 0.120 0.085
247 2023-06-15 0.029 0.100 0.082
248 2023-06-16 0.028 0.090 0.084
249 2023-06-17 0.03 0.080 0.083
250 2023-06-18 0.029 0.100 0.084
251 2023-06-19 0.029 0.090 0.085
252 2023-06-20 0.029 0.110 0.086
254 2023-06-21 0.029 0.120 0.088
254 2023-06-22 0.029 0.100 0.087
255 2023-06-23 0.029 0.110 0.093
256 2023-06-24 0.03 0.080 0.084
257 2023-06-25 0.029 0.090 0.085
258 2023-06-26 0.028 0.100 0.084
259 2023-06-27 0.028 0.110 0.083
260 2023-06-28 0.031 0.090 0.084
261 2023-06-29 0.027 0.120 0.084
262 2023-06-30 0.029 0.080 0.085
263 2023-07-01 0.032 0.100 0.087
264 2023-07-02 0.03 0.130 0.090
265 2023-07-03 0.028 0.110 0.085
266 2023-07-04 0.03 0.100 0.083
267 2023-07-05 0.028 0.090 0.088
268 2023-07-06 0.031 0.100 0.083
269 2023-07-07 0.03 0.100 0.085
270 2023-07-08 0.026 0.110 0.084
271 2023-07-09 0.029 0.100 0.084
272 2023-07-10 0.029 0.120 0.085
273 2023-07-11 0.03 0.110 0.085
274 2023-07-12 0.029 0.100 0.091
275 2023-07-13 0.029 0.100 0.088
276 2023-07-14 0.029 0.110 0.086
277 2023-07-15 0.029 0.090 0.087
279 2023-07-16 0.028 0.100 0.086
280 2023-07-17 0.029 0.120 0.088
281 2023-07-18 0.029 0.100 0.083
282 2023-07-19 0.032 0.110 0.085
283 2023-07-20 0.028 0.100 0.085
284 2023-07-21 0.029 0.090 0.087
285 2023-07-22 0.03 0.090 0.087
286 2023-07-23 0.028 0.110 0.088
287 2023-07-24 0.029 0.090 0.088
288 2023-07-25 0.03 0.100 0.090
289 2023-07-26 0.03 0.120 0.090
290 2023-07-27 0.029 0.100 0.085
291 2023-07-28 0.028 0.090 0.093
292 2023-07-29 0.029 0.100 0.088
293 2023-07-30 0.028 0.110 0.084
294 2023-07-31 0.026 0.090 0.086
295 2023-08-01 0.027 0.100 0.090
296 2023-08-02 0.028 0.110 0.087
297 2023-08-03 0.029 0.100 0.084
298 2023-08-04 0.028 0.110 0.085
299 2023-08-05 0.027 0.100 0.108
300 2023-08-06 0.027 0.130 0.085
301 2023-08-07 0.03 0.100 0.086
302 2023-08-08 0.028 0.100 0.084
303 2023-08-09 0.03 0.110 0.085
304 2023-08-10 0.029 0.120 0.084
305 2023-08-11 0.029 0.100 0.084
306 2023-08-12 0.028 0.080 0.084
307 2023-08-13 0.028 0.090 0.083
308 2023-08-14 0.029 0.120 0.088
309 2023-08-15 0.029 0.110 0.085
310 2023-08-16 0.028 0.120 0.088
311 2023-08-17 0.029 0.110 0.087
312 2023-08-18 0.03 0.090 0.087
313 2023-08-19 0.027 0.110 0.085
314 2023-08-20 0.03 0.120 0.090
315 2023-08-21 0.029 0.090 0.088
316 2023-08-22 0.03 0.130 0.087
317 2023-08-23 0.028 0.100 0.089
318 2023-08-24 0.03 0.090 0.092
319 2023-08-25 0.029 0.100 0.086
320 2023-08-26 0.028 0.130 0.090
321 2023-08-27 0.028 0.120 0.076
322 2023-08-28 0.03 0.110 0.080
323 2023-08-29 0.028 0.110 0.081
324 2023-08-30 0.028 0.100 0.081
325 2023-08-31 0.03 0.110 0.081
326 2023-09-01 0.03 0.120 0.082
327 2023-09-02 0.03 0.110 0.080
328 2023-09-03 0.03 0.090 0.077
329 2023-09-04 0.028 0.130 0.087
330 2023-09-05 0.028 0.090 0.072
331 2023-09-06 0.027 0.100 0.089
332 2023-09-07 0.029 0.080 0.078
333 2023-09-08 0.03 0.120 0.081
334 2023-09-09 0.027 0.090 0.079
335 2023-09-10 0.03 0.100 0.087
336 2023-09-11 0.03 0.090 0.084
337 2023-09-12 0.029 0.080 0.089
338 2023-09-13 0.03 0.100 0.089
339 2023-09-14 0.029 0.080 0.087
340 2023-09-15 0.028 0.080 0.084
341 2023-09-16 0.028 0.080 0.087
342 2023-09-17 0.025 0.120 0.089
343 2023-09-18 0.028 0.080 0.089
344 2023-09-19 0.031 0.120 0.093
345 2023-09-20 0.028 0.100 0.089
346 2023-09-21 0.025 0.130 0.089
347 2023-09-22 0.026 0.090 0.088
348 2023-09-23 0.031 0.120 0.097
349 2023-09-24 0.026 0.100 0.084
350 2023-09-25 0.027 0.080 0.083
351 2023-09-26 0.026 0.090 0.085
352 2023-09-27 0.025 0.110 0.086
353 2023-09-28 0.028 0.100 0.089
354 2023-09-29 0.028 0.110 0.087
355 2023-09-30 0.027 0.100 0.084
356 2023-10-01 0.028 0.120 0.084
357 2023-10-02 0.028 0.100 0.085
358 2023-10-03 0.028 0.090 0.089
359 2023-10-04 0.028 0.110 0.086
360 2023-10-05 0.027 0.100 0.088
361 2023-10-06 0.027 0.090 0.087
362 2023-10-07 0.028 0.080 0.089
363 2023-10-08 0.029 0.110 0.087
364 2023-10-09 0.028 0.080 0.089
365 2023-10-10 0.03 0.110 0.087
366 2023-10-11 0.028 0.090 0.088
367 2023-10-12 0.031 0.100 0.090
368 2023-10-13 0.03 0.120 0.089
369 2023-10-14 0.029 0.080 0.091
370 2023-10-15 0.027 0.090 0.090
371 2023-10-16 0.032 0.120 0.082
372 2023-10-17 0.028 0.120 0.087
373 2023-10-18 0.027 0.100 0.092
374 2023-10-19 0.029 0.090 0.089
375 2023-10-20 0.03 0.100 0.092
376 2023-10-21 0.029 0.090 0.091
377 2023-10-22 0.028 0.100 0.094
378 2023-10-23 0.029 0.100 0.089
379 2023-10-24 0.029 0.100 0.088
380 2023-10-25 0.03 0.090 0.089
381 2023-10-26 0.031 0.080 0.093
382 2023-10-27 0.03 0.100 0.091
383 2023-10-28 0.029 0.090 0.086
384 2023-10-29 0.029 0.090 0.087
385 2023-10-30 0.029 0.100 0.085
386 2023-10-31 0.029 0.110 0.089
387 2023-11-01 0.028 0.120 0.087
389 2023-11-02 0.029 0.090 0.087
390 2023-11-03 0.028 0.090 0.093
391 2023-11-04 0.029 0.100 0.088
392 2023-11-05 0.029 0.100 0.091
393 2023-11-06 0.03 0.090 0.088
394 2023-11-07 0.03 0.080 0.087
395 2023-11-08 0.03 0.090 0.091
396 2023-11-09 0.029 0.100 0.083
397 2023-11-10 0.03 0.090 0.092
398 2023-11-11 0.029 0.110 0.093
399 2023-11-12 0.029 0.080 0.086
400 2023-11-13 0.029 0.090 0.085
401 2023-11-14 0.028 0.090 0.086
402 2023-11-15 0.029 0.090 0.091
403 2023-11-16 0.031 0.110 0.082
404 2023-11-17 0.03 0.090 0.089
405 2023-11-18 0.027 0.090 0.089
406 2023-11-19 0.028 0.110 0.087
407 2023-11-20 0.029 0.080 0.087
408 2023-11-21 0.032 0.080 0.089
409 2023-11-22 0.029 0.090 0.081
410 2023-11-23 0.03 0.090 0.084
411 2023-11-24 0.028 0.080 0.085
412 2023-11-25 0.029 0.080 0.083
413 2023-11-26 0.029 0.090 0.085
414 2023-11-27 0.028 0.100 0.088
415 2023-11-28 0.03 0.090 0.093
416 2023-11-29 0.029 0.110 0.082
417 2023-11-30 0.03 0.090 0.083
418 2023-12-01 0.03 0.110 0.087
419 2023-12-02 0.029 0.100 0.095
420 2023-12-03 0.028 0.090 0.078
421 2023-12-04 0.028 0.090 0.077
422 2023-12-05 0.028 0.120 0.078
423 2023-12-06 0.028 0.100 0.079
424 2023-12-07 0.028 0.090 0.079
425 2023-12-08 0.029 0.080 0.081
426 2023-12-09 0.027 0.090 0.080
427 2023-12-10 0.029 0.120 0.085
428 2023-12-11 0.028 0.090 0.083
429 2023-12-12 0.028 0.110 0.087
430 2023-12-13 0.028 0.090 0.086
431 2023-12-14 0.028 0.090 0.088
432 2023-12-15 0.029 0.090 0.084
433 2023-12-16 0.029 0.090 0.081
434 2023-12-17 0.029 0.090 0.082
435 2023-12-18 0.029 0.100 0.085
436 2023-12-19 0.029 0.090 0.087
437 2023-12-20 0.028 0.110 0.106
438 2023-12-21 0.029 0.080 0.096
439 2023-12-22 0.032 0.100 0.087
440 2023-12-23 0.03 0.110 0.085
441 2023-12-24 0.029 0.070 0.087
442 2023-12-25 0.028 0.110 0.086
443 2023-12-26 0.03 0.080 0.086
444 2023-12-27 0.029 0.100 0.087
445 2023-12-28 0.03 0.100 0.078
446 2023-12-29 0.029 0.090 0.092
447 2023-12-30 0.03 0.080 0.083
448 2023-12-31 0.029 0.100 0.086
449 2024-01-01 0.028 0.100 0.080
450 2024-01-02 0.03 0.090 0.084
451 2024-01-03 0.031 0.100 0.083
452 2024-01-04 0.031 0.090 0.080
453 2024-01-05 0.027 0.110 0.088
454 2024-01-06 0.028 0.080 0.081
455 2024-01-07 0.03 0.100 0.084
466 2024-01-08 0.028 0.080 0.080
467 2024-01-09 0.028 0.100 0.078
468 2024-01-10 0.03 0.080 0.078
469 2024-01-11 0.028 0.070 0.082
470 2024-01-12 0.028 0.090 0.079
471 2024-01-13 0.028 0.100 0.081
472 2024-01-14 0.028 0.100 0.084
473 2024-01-15 0.028 0.110 0.082
474 2024-01-16 0.029 0.100 0.082
475 2024-01-17 0.029 0.100 0.082
476 2024-01-18 0.03 0.110 0.094
477 2024-01-19 0.03 0.080 0.077
478 2024-01-20 0.027 0.090 0.079
479 2024-01-21 0.028 0.110 0.081
480 2024-01-22 0.027 0.100 0.081
481 2024-01-23 0.027 0.080 0.079
482 2024-01-24 0.03 0.080 0.082
483 2024-01-25 0.031 0.090 0.084
484 2024-01-26 0.031 0.100 0.084
485 2024-01-27 0.031 0.100 0.082
486 2024-01-28 0.028 0.100 0.080
487 2024-01-29 0.028 0.090 0.081
488 2024-01-30 0.03 0.080 0.084
489 2024-01-31 0.03 0.090 0.083
490 2024-02-01 0.029 0.080 0.088
491 2024-02-02 0.03 0.090 0.083
492 2024-02-03 0.03 0.090 0.082
493 2024-02-04 0.03 0.110 0.083
494 2024-02-05 0.029 0.130 0.092
495 2024-02-06 0.03 0.070 0.084
496 2024-02-07 0.03 0.110 0.087
497 2024-02-08 0.03 0.100 0.087
498 2024-02-09 0.03 0.090 0.091
499 2024-02-10 0.03 0.090 0.086
500 2024-02-11 0.031 0.110 0.087
501 2024-02-12 0.029 0.090 0.083
502 2024-02-13 0.028 0.090 0.091
503 2024-02-14 0.031 0.110 0.094
504 2024-02-15 0.029 0.110 0.083
505 2024-02-16 0.03 0.090 0.086
506 2024-02-17 0.028 0.090 0.082
507 2024-02-18 0.031 0.080 0.080
508 2024-02-19 0.029 0.100 0.090
509 2024-02-20 0.031 0.080 0.083
510 2024-02-21 0.028 0.100 0.083
511 2024-02-22 0.028 0.100 0.087
512 2024-02-23 0.028 0.090 0.101
513 2024-02-24 0.029 0.090 0.088
514 2024-02-25 0.028 0.080 0.084
515 2024-02-26 0.03 0.080 0.088
516 2024-02-27 0.03 0.090 0.086
517 2024-02-28 0.031 0.100 0.086
518 2024-02-29 0.028 0.100 0.088
519 2024-03-01 0.029 0.100 0.089
520 2024-03-02 0.029 0.100 0.087
521 2024-03-03 0.028 0.090 0.088
522 2024-03-04 0.028 0.080 0.089
523 2024-03-05 0.027 0.090 0.089
524 2024-03-06 0.03 0.090 0.080
525 2024-03-07 0.029 0.100 0.085
526 2024-03-08 0.029 0.090 0.087
527 2024-03-09 0.03 0.070 0.086
528 2024-03-10 0.027 0.090 0.088
529 2024-03-11 0.029 0.090 0.091
530 2024-03-12 0.029 0.080 0.091
531 2024-03-13 0.029 0.090 0.087
532 2024-03-14 0.029 0.100 0.085
533 2024-03-15 0.028 0.120 0.084
534 2024-03-16 0.029 0.090 0.086
535 2024-03-17 0.029 0.110 0.084
536 2024-03-18 0.029 0.100 0.085
537 2024-03-19 0.03 0.090 0.087
538 2024-03-20 0.029 0.090 0.084
539 2024-03-21 0.029 0.100 0.085
540 2024-03-22 0.03 0.090 0.083
541 2024-03-23 0.029 0.120 0.086
542 2024-03-24 0.029 0.100 0.089
543 2024-03-25 0.029 0.100 0.088
544 2024-03-26 0.03 0.100 0.082
555 2024-03-27 0.03 0.100 0.089
556 2024-03-28 0.03 0.110 0.087
557 2024-03-29 0.029 0.100 0.085
558 2024-03-30 0.029 0.100 0.086
559 2024-03-31 0.028 0.110 0.088
560 2024-04-01 0.03 0.090 0.086
561 2024-04-02 0.031 0.090 0.108
562 2024-04-03 0.03 0.070 0.083
563 2024-04-04 0.029 0.070 0.087
564 2024-04-05 0.029 0.080 0.083
565 2024-04-06 0.028 0.080 0.082
566 2024-04-07 0.03 0.090 0.085
567 2024-04-08 0.028 0.090 0.085
568 2024-04-09 0.026 0.100 0.086
569 2024-04-10 0.028 0.090 0.086
570 2024-04-11 0.028 0.080 0.083
571 2024-04-12 0.03 0.090 0.084
572 2024-04-13 0.029 0.080 0.082
573 2024-04-14 0.028 0.100 0.084
574 2024-04-15 0.029 0.100 0.086
575 2024-04-16 0.028 0.090 0.086
576 2024-04-17 0.029 0.110 0.098
577 2024-04-18 0.028 0.090 0.087
578 2024-04-19 0.029 0.070 0.088
579 2024-04-20 0.028 0.100 0.091
580 2024-04-21 0.029 0.100 0.084
581 2024-04-22 0.028 0.100 0.081
582 2024-04-23 0.029 0.090 0.085
583 2024-04-24 0.029 0.100 0.083
584 2024-04-25 0.03 0.090 0.086
585 2024-04-26 0.031 0.110 0.085
586 2024-04-27 0.028 0.120 0.084
587 2024-04-28 0.029 0.090 0.081
588 2024-04-29 0.028 0.090 0.088
589 2024-04-30 0.03 0.100 0.086
590 2024-05-01 0.028 0.100 0.083
591 2024-05-02 0.03 0.090 0.086
592 2024-05-03 0.03 0.080 0.088
593 2024-05-04 0.03 0.100 0.090
594 2024-05-05 0.03 0.100 0.086
595 2024-05-06 0.026 0.100 0.087
596 2024-05-07 0.029 0.110 0.089
597 2024-05-08 0.025 0.100 0.085
598 2024-05-09 0.027 0.100 0.085
599 2024-05-10 0.027 0.100 0.086
600 2024-05-11 0.028 0.100 0.084
601 2024-05-12 0.028 0.090 0.079
602 2024-05-13 0.029 0.100 0.078
603 2024-05-14 0.03 0.100 0.087
604 2024-05-15 0.028 0.090 0.085
605 2024-05-16 0.029 0.090 0.083
606 2024-05-17 0.03 0.120 0.079
607 2024-05-18 0.028 0.100 0.093
608 2024-05-19 0.029 0.100 0.076
609 2024-05-20 0.03 0.090 0.088
610 2024-05-21 0.03 0.120 0.087
611 2024-05-22 0.029 0.110 0.083
612 2024-05-23 0.029 0.090 0.086
613 2024-05-24 0.03 0.100 0.077
614 2024-05-25 0.028 0.120 0.079
615 2024-05-26 0.028 0.100 0.092
616 2024-05-27 0.029 0.080 0.085
617 2024-05-28 0.029 0.110 0.091
618 2024-05-29 0.029 0.100 0.078
619 2024-05-30 0.03 0.120 0.079
620 2024-05-31 0.03 0.110 0.084
621 2024-06-01 0.029 0.080 0.092
622 2024-06-02 0.029 0.110 0.088
623 2024-06-03 0.029 0.120 0.089
624 2024-06-04 0.03 0.100 0.088
625 2024-06-05 0.029 0.090 0.087
626 2024-06-06 0.03 0.080 0.084
627 2024-06-07 0.029 0.090 0.082
628 2024-06-08 0.029 0.110 0.085
629 2024-06-09 0.028 0.120 0.090
630 2024-06-10 0.027 0.100 0.090
631 2024-06-11 0.029 0.080 0.088
632 2024-06-12 0.029 0.090 0.089
633 2024-06-13 0.028 0.080 0.087
634 2024-06-14 0.03 0.080 0.089
635 2024-06-15 0.028 0.100 0.093
636 2024-06-16 0.026 0.080 0.088
637 2024-06-17 0.028 0.100 0.085
638 2024-06-18 0.028 0.100 0.084
639 2024-06-19 0.029 0.100 0.086
640 2024-06-20 0.027 0.110 0.083
641 2024-06-22 0.029 0.090 0.082
642 2024-06-23 0.029 0.110 0.079
643 2024-06-24 0.028 0.110 0.081
644 2024-06-25 0.029 0.090 0.082
645 2024-06-26 0.029 0.080 0.084
646 2024-06-27 0.028 0.080 0.083
647 2024-06-28 0.029 0.090 0.080
648 2024-06-29 0.028 0.070 0.079
649 2024-06-30 0.03 0.090 0.080
650 2024-07-01 0.028 0.090 0.081
651 2024-07-02 0.028 0.100 0.082
652 2024-07-03 0.028 0.100 0.082
653 2024-07-04 0.028 0.090 0.081
654 2024-07-05 0.03 0.110 0.080
655 2024-07-06 0.029 0.100 0.083
656 2024-07-07 0.028 0.090 0.082
657 2024-07-08 0.028 0.100 0.079
658 2024-07-09 0.029 0.090 0.081
659 2024-07-10 0.029 0.100 0.082
660 2024-07-11 0.029 0.090 0.080
661 2024-07-12 0.029 0.090 0.083
662 2024-07-13 0.03 0.110 0.079
663 2024-07-14 0.029 0.090 0.081
664 2024-07-15 0.029 0.090 0.079
665 2024-07-16 0.029 0.090 0.081
666 2024-07-17 0.03 0.090 0.079
