ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW OŚWIETLENIA - Luksomierz 2
Czas jednego pomiaru: 600 s | Licznik oświetlenia | |
Wartość max. oświetlenia z wszystkich pomiarów | ||
Ilość wszystkich pomiarów: 83801 | 965 | |
Wartość średnia oświetlenia z wszystkich pomiarów | ||
83801 | 54 | |
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów | Średnie oświetlenie w danym okresie [Lx] |
2023-08 | 32 | 17 |
2023-09 | 4313 | 77 |
2023-10 | 4458 | 48 |
2023-11 | 4312 | 24 |
2023-12 | 4455 | 19 |
2024-01 | 4453 | 31 |
2024-02 | 4168 | 30 |
2024-03 | 4450 | 86 |
2024-04 | 4254 | 91 |
2024-05 | 4450 | 88 |
2024-06 | 4304 | 101 |
2024-07 | 4425 | 82 |
2024-08 | 4394 | 103 |
2024-09 | 4300 | 70 |
2024-10 | 4448 | 43 |
2024-11 | 4317 | 28 |
2024-12 | 4463 | 21 |
2025-01 | 4453 | 35 |
2025-02 | 4022 | 26 |
2025-03 | 4431 | 26 |
2025-04 | 899 | 33 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary oświetlenia - Luksomierz 2
Czas jednego pomiaru: 600 s | Licznik oświetlenia | |
Wartość max. oświetlenia z wszystkich pomiarów | ||
Ilość wszystkich pomiarów: 83801 | 965 | |
Wartość średnia oświetlenia z wszystkich pomiarów | ||
83801 | 54 | |
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów | Średnie oświetlenie w danym okresie [Lx] |
2023 | 17570 | 42 |
2024 | 52426 | 64 |
2025 | 13805 | 29 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary oświetlenia - Luksomierz 2