ZAGREGOWANE POMIARY TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ W CIENIU - Tz_shade
Czas jednego pomiaru: 600 s | LICZNIK POMIARÓW TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ W SŁOŃCU | |
Aktualna temperatura w cieniu | ||
4.13 | ||
MAX. wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | ||
41.92 | ||
Ilość wszystkich pomiarów: 87487 | ŚREDNIA wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | |
15 | ||
MIN. wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | ||
-12.80 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów | Średnia wartość temperatury zewnętrznej w danym okresie |
2024-04 | 6522 | 12 |
2024-05 | 8910 | 18 |
2024-06 | 8495 | 21 |
2024-07 | 8711 | 23 |
2024-08 | 8441 | 23 |
2024-09 | 8150 | 19 |
2024-10 | 8905 | 12 |
2024-11 | 1386 | 7 |
2025-01 | 4778 | 4 |
2025-02 | 7687 | 2 |
2025-03 | 8245 | 8 |
2025-04 | 5870 | 15 |
2025-05 | 1387 | 17 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary tempertury zewnętrznej w cieniu - Tz_shade
Czas jednego pomiaru: 600 s | LICZNIK POMIARÓW TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ W CIENIU | |
MAX. wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | ||
41.92 | ||
Ilość wszystkich pomiarów: 87487 | ŚREDNIA wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | |
MIN. wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | ||
-12.80 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów | Średnia wartość temperatury zewnętrznej w danym okresie |
2024 | 59520 | 18 |
2025 | 27967 | 7 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary tempertury zewnętrznej w cieniu - Tz_shade