ZAGREGOWANE POMIARY TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ W SŁOŃCU - Tz_sun
Czas jednego pomiaru: 600 s | LICZNIK POMIARÓW TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ W SŁOŃCU | |
Aktualna temperatura w Słońcu | ||
-888.00 | ||
MAX. wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | ||
53.30 | ||
Ilość wszystkich pomiarów: 78284 | ŚREDNIA wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | |
15 | ||
MIN. wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | ||
-12.30 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów | Średnia wartość temperatury zewnętrznej w danym okresie |
2024-04 | 6446 | 13 |
2024-05 | 8910 | 20 |
2024-06 | 5752 | 21 |
2024-07 | 8104 | 24 |
2024-08 | 7143 | 24 |
2024-09 | 8145 | 20 |
2024-10 | 8905 | 13 |
2024-11 | 1386 | 9 |
2024-12 | 540 | 3 |
2025-01 | 4552 | 5 |
2025-02 | 7661 | 3 |
2025-03 | 7202 | 10 |
2025-04 | 3538 | 14 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary tempertury zewnętrznej w słońcu - Tz_sun
Czas jednego pomiaru: 600 s | LICZNIK POMIARÓW TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ W SŁOŃCU | |
MAX. wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | ||
53.30 | ||
Ilość wszystkich pomiarów: 78284 | ŚREDNIA wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | |
MIN. wartość temperatury zewnętrznej z wszystkich pomiarów | ||
-12.30 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów | Średnia wartość temperatury zewnętrznej w danym okresie |
2024 | 55331 | 19 |
2025 | 22953 | 7 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary tempertury zewnętrznej w słońcu - Tz_sun