| ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UV oraz LUX, za pomocą głównego czujnika Nr.U7, typu LTR390 | ![]() |
| DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz LUX | ||
| Ilość wszystkich pomiarów : 75020 | Ostatni pomiar (CEST=UTC+2:00): 2025-11-03, 19:58 | ||
| Aktualne natężenie UV [W/m2] | Aktualne ntężenie LUX [W/m2] | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| MAX natężenie UV [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | ||
| 358.28 | 899.00 | ||
| Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów natężenia UV oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
| ŚREDNIE natężenie UV [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
| 2024-04 | 172 | 87.71 | 258.31 |
| 2024-05 | 5744 | 59.49 | 222.09 |
| 2024-06 | 5893 | 48.56 | 184.28 |
| 2024-07 | 5685 | 6.81 | 184.59 |
| 2024-08 | 5051 | 5.26 | 243.29 |
| 2024-09 | 4209 | 5.31 | 280.60 |
| 2024-10 | 3903 | 4.76 | 245.63 |
| 2024-11 | 573 | 5.22 | 273.00 |
| 2025-02 | 3142 | 3.41 | 169.75 |
| 2025-03 | 4373 | 37.55 | 214.03 |
| 2025-04 | 5011 | 79.34 | 212.29 |
| 2025-05 | 5651 | 61.38 | 149.37 |
| 2025-06 | 5825 | 63.91 | 171.05 |
| 2025-07 | 5952 | 56.88 | 152.11 |
| 2025-08 | 5445 | 68.75 | 222.52 |
| 2025-09 | 4038 | 51.95 | 177.01 |
| 2025-10 | 4003 | 39.81 | 134.95 |
| 2025-11 | 350 | 31.65 | 125.35 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UV oraz LUX
| DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz LUX | ||
| Ilość wszystkich pomiarów : 75020 | MAX natężenie UV [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | |
| 358.28 | 899.00 | ||
| Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UV oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
| ŚREDNIE natężenie UV [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
| 2024 | 31230 | 24.08 | 223.52 |
| 2025 | 43790 | 54.46 | 177.88 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UV oraz LUX