ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UV oraz LUX, za pomocą dodatkowego czujnika Nr.U7, typu LTR390 | ![]() |
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 31346 | Ostatni pomiar (CEST=UTC+2:00): 2025-04-11, 24:45 | ||
Aktualne natężenie UV [W/m2] | Aktualne ntężenie LUX [W/m2] | ||
0.00 | 0.00 | ||
MAX natężenie UV [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | ||
249.92 | 899.00 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów natężenia UV oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UV [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024-07 | 5902 | 6.76 | 166.10 |
2024-08 | 5111 | 4.65 | 203.59 |
2024-09 | 4350 | 4.01 | 194.15 |
2024-10 | 4057 | 2.99 | 152.99 |
2024-11 | 603 | 2.94 | 156.21 |
2025-01 | 1759 | 2.72 | 129.66 |
2025-02 | 3371 | 2.76 | 154.54 |
2025-03 | 4416 | 25.46 | 216.90 |
2025-04 | 1777 | 53.61 | 199.99 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UV oraz LUX
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 31346 | MAX natężenie UV [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | |
249.92 | 899.00 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UV oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UV [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024 | 20023 | 4.74 | 178.81 |
2025 | 11323 | 19.59 | 182.13 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UV oraz LUX