ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UV oraz LUX, na północnej stronie nieba, za pomocą czujnika Nr.U11, typu LTR390 | ![]() |
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 32492 | Ostatni pomiar (CEST=UTC+2:00): 2025-04-11, 25:25 | ||
Aktualne natężenie UV [W/m2] | Aktualne ntężenie LUX [W/m2] | ||
0.00 | 0.00 | ||
MAX natężenie UV [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | ||
115.95 | 870.20 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów natężenia UV oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UV [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024-07 | 6139 | 2.20 | 55.68 |
2024-08 | 5498 | 1.21 | 48.92 |
2024-09 | 4591 | 1.02 | 38.42 |
2024-10 | 2285 | 0.83 | 30.39 |
2024-11 | 121 | 0.89 | 33.42 |
2024-12 | 1032 | 0.60 | 22.66 |
2025-01 | 3264 | 0.64 | 25.38 |
2025-02 | 3207 | 0.82 | 30.58 |
2025-03 | 4523 | 9.16 | 48.32 |
2025-04 | 1832 | 18.17 | 44.21 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UV oraz LUX
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 32492 | MAX natężenie UV [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | |
115.95 | 870.20 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UV oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UV [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024 | 19666 | 1.40 | 44.95 |
2025 | 12826 | 6.19 | 37.46 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UV oraz LUX