ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UV oraz LUX, na północnej stronie nieba, za pomocą czujnika Nr.U11, typu LTR390 |
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 18636 | Ostatni pomiar (CEST=UTC+2:00): 2024-11-23, 14:53 | ||
Aktualne natężenie UV [W/m2] | Aktualne ntężenie LUX [W/m2] | ||
0.00 | 0.00 | ||
MAX natężenie UV [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | ||
90.47 | 182.50 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów natężenia UV oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UV [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024-07 | 6141 | 2.22 | 55.71 |
2024-08 | 5498 | 1.21 | 48.92 |
2024-09 | 4591 | 1.02 | 38.42 |
2024-10 | 2285 | 0.83 | 30.39 |
2024-11 | 121 | 0.89 | 33.42 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UV oraz LUX
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 18636 | MAX natężenie UV [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | |
90.47 | 182.50 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UV oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UV [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024 | 18636 | 1.45 | 46.20 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UV oraz LUX