Tarn. Góry-Pogoda
|
NAŚWIETLANIE CIAŁA LUDZKIEGO SŁONECZNM PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWM UV |
Pomiary indeksów promieniowania UV oraz dawek naświetlania, na północnej stronie nieba, za pomocą czujnika Nr. U11 typu LTR390, | ![]() |
POMIARY INDEKSU NATĘŻENIA UV, CZASÓW NAŚWIETLANIA Tnaśw = f(UVI) oraz DAWEK NAŚWIETLANIA, na północnej stronie nieba, za pomocą czujnika Nr. U11 typu LTR390, obliczane za pomocą wzorów: | ||||||||||
![]() |
D1=((150*M - 15)*UV*UV - 90*UV*UV*UV)/(M-1) | |||||||||
D2= (moc UV) x (czas pomiaru) | ||||||||||
gdzie: a) czas naświetlania Tnaśw(UV) = (300 - 270*(UV-1)) / (M-1) b) M - maksymalne natężenia UV [UVI], w dniu przesilenia letniego, w słoneczne południe. c) czas pomiaru = 5 min. |
||||||||||
Data: 2025-05-16 17:35:00 | ||||||||||
Ostatni pomiar: 2025-05-16, 17:38 | ||||||||||
Aktualny Index UV oraz Aktualny Czas Tnaśw. | Dawki Naświetlania: D1 oraz D2 | |||||||||
Aktualny Index UV [UVI] | Aktualny Czas Tnaśw. [min] | Godz. | Śr. Index | Śr. czas naśw. | Wartości Dawek | |||||
Max. godzinna dawka naświetl. = 2 x MDN30 = 600 Im, teoretyczna: 1800 Im | ||||||||||
Dawki D1 | Dawki D2 | |||||||||
wart. | ![]() |
wart. | ||||||||
0.79 | Niski | 2 i mniej | 352 | 09-10 | 1.2 | 234 | 54 |
54 |
6 |
6 |
10-11 | 1.4 | 194 | 63 |
117 |
7 |
13 |
||||
3 - 5 | 11-12 | 1.5 | 178 | 67 |
184 |
7 |
20 |
|||
6 - 7 | 12-13 | 1.0 | 286 | 42 |
226 |
5 |
25 |
|||
8 - 10 | 13-14 | 1.0 | 300 | 41 |
267 |
5 |
30 |
|||
11 i więcej, do 16 | 14-15 | 0.9 | 325 | 36 |
303 |
4 |
34 |
|||
Sumy totalne: | 303 |
303 |
34 |
34 |
||||||
Wykresy: | ||||||||||
M = MAX Index UV [UVI] | MAX czas Tnaśw. | |||||||||
M = 2.10, w dniu: 2025-04-06 13:25 | 30 | |||||||||
DANE OGÓLNE | DZIENNE ŚREDNIE NATĘŻENIE UVI, CZAS NAŚWIETLANIA ORAZ DAWKI NAŚWIETLNIA W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |||||||||
Ilość pomiarów: 38628 | ||||||||||
Okresy pomiarowe: [RR-MM-DD-HH] | Ilość pomiarów natężenia UV | ŚREDNI Index [UVI] | ŚREDNI czas naświetl. [min] | ŚREDNIE dawki naświetl. D1 [Im] | ŚREDNIE dawki naświetl. D2 [Im] | |||||
2025-05-16 04:00 | 3 | 0.01 | 543 | 0 | 0 | |||||
2025-05-16 05:00 | 12 | 0.06 | 530 | 0 | 0 | |||||
2025-05-16 06:00 | 12 | 0.34 | 463 | 7 | 2 | |||||
2025-05-16 07:00 | 12 | 0.91 | 323 | 33 | 5 | |||||
2025-05-16 08:00 | 12 | 1.27 | 235 | 54 | 6 | |||||
2025-05-16 09:00 | 12 | 1.27 | 234 | 54 | 6 | |||||
2025-05-16 10:00 | 12 | 1.43 | 194 | 63 | 7 | |||||
2025-05-16 11:00 | 12 | 1.50 | 178 | 67 | 7 | |||||
2025-05-16 12:00 | 12 | 1.06 | 286 | 42 | 5 | |||||
2025-05-16 13:00 | 12 | 1.00 | 300 | 41 | 5 | |||||
2025-05-16 14:00 | 12 | 0.90 | 325 | 36 | 4 | |||||
2025-05-16 15:00 | 12 | 0.89 | 326 | 36 | 4 | |||||
2025-05-16 16:00 | 12 | 0.57 | 405 | 20 | 3 | |||||
2025-05-16 17:00 | 8 | 0.32 | 467 | 6 | 2 |
Tabela 1. Dzienne uśrednione pomiary natężeń UV [UVI] oraz czasów i dawek naświetleń