Tarn. Góry-Pogoda
|
NAŚWIETLANIE CIAŁA LUDZKIEGO SŁONECZNM PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWM UVAB |
POMIARY INDEKSU PROMIENIOWANIA UVI, za pomocą czujnika UVAB, Nr.U6, oraz CZASU NAŚWIETLANIA Tnaśw = f(UVI) | ![]() |
DANE OGÓLNE | POMIARY INDEKSU NATĘŻENIA UVAB w [UVI] oraz CZASÓW NAŚWIETLANIA Tnaśw = f(UV) [min.] | ||||
Ilość wszystkich pomiarów : 63971 | Ostatni pomiar: 2025-05-05, 2:38 | ||||
Aktualny Index UV [UVI] | Aktualny czas naświetlania [min] | ||||
0.01 | Niski | 2 i mniej | 348 | ||
3 - 5 | |||||
6 - 7 | |||||
8 - 10 | |||||
11 i więcej, do 16 | |||||
M = MAX Index UVAB [UVI] | MAX czas naświetlania [min] | ||||
M = 6.60, w dniu: 2024-07-13 11:50 | 30 | ||||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | Ilość pomiarów natężenia UVAB | ŚREDNIE NATĘŻENIE UVABI ORAZ CZAS NAŚWIETLANIA W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |||
ŚREDNI Index UVAB [UVI] | ŚREDNI czas naświetlania [min] | ||||
2024-04 | 6274 | 0.40 | 329 | ||
2024-05 | 8510 | 0.60 | 319 | ||
2024-06 | 6952 | 0.49 | 325 | ||
2024-07 | 5577 | 0.58 | 320 | ||
2024-08 | 4708 | 0.97 | 302 | ||
2024-09 | 3882 | 0.93 | 303 | ||
2024-10 | 3525 | 0.63 | 318 | ||
2024-11 | 524 | 0.59 | 320 | ||
2025-01 | 3508 | 0.18 | 339 | ||
2025-02 | 6844 | 0.22 | 338 | ||
2025-03 | 7337 | 0.38 | 330 | ||
2025-04 | 5540 | 0.65 | 317 | ||
2025-05 | 790 | 0.69 | 315 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UVAB [UVI] oraz czasów naświetleń
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVAB oraz CZASÓW NAŚWIETLANIA | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 63971 | M = MAX natężenie UVAB [UVI] | MAX czas naświetlania [min] | |
6.60 | 30 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UVAB | ŚREDNIE NATĘŻENIE UVAB ORAZ CZAS NAŚWIETLANIA W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNI Index UVAB [UVI] | ŚREDNI czas naświetlania [min] | ||
2024 | 39952 | 0.62 | 318 |
2025 | 24019 | 0.38 | 330 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UVAB [UVI] oraz czasów naświetleń