| ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UVmax oraz LUX, za pomocą głównego czujnika Nr. U7, typu LTR390 | ![]()  | 
      
| DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVmax oraz LUX | ||
| Ilość wszystkich pomiarów : 75031 | Ostatni pomiar (CEST=UTC+2:00): 2025-11-04, 10:03 | ||
| Aktualne natężenie UVmax [W/m2] | Aktualne ntężenie LUX [W/m2] | ||
| 17.80 | 39.20 | ||
| MAX natężenie UVmax [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | ||
| 432.00 | 899.00 | ||
| Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów natężenia UVmax oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UVmax ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
| ŚREDNIE natężenie UVmax [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
| 2024-04 | 172 | 90.79 | 258.31 | 
| 2024-05 | 5743 | 67.61 | 222.11 | 
| 2024-06 | 5891 | 58.20 | 184.34 | 
| 2024-07 | 5685 | 8.75 | 184.59 | 
| 2024-08 | 5051 | 6.06 | 243.29 | 
| 2024-09 | 4209 | 6.05 | 280.60 | 
| 2024-10 | 3902 | 5.71 | 245.69 | 
| 2024-11 | 573 | 6.01 | 273.00 | 
| 2025-02 | 3142 | 4.00 | 169.75 | 
| 2025-03 | 4373 | 41.39 | 214.03 | 
| 2025-04 | 5008 | 88.65 | 212.77 | 
| 2025-05 | 5651 | 70.60 | 149.37 | 
| 2025-06 | 5825 | 72.34 | 171.05 | 
| 2025-07 | 5952 | 64.91 | 152.11 | 
| 2025-08 | 5445 | 77.19 | 222.52 | 
| 2025-09 | 4038 | 58.40 | 177.01 | 
| 2025-10 | 4003 | 46.88 | 134.95 | 
| 2025-11 | 368 | 33.37 | 120.07 | 
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UVmax oraz LUX
| DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVmax oraz LUX | ||
| Ilość wszystkich pomiarów : 75031 | MAX natężenie UVmax [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | |
| 432.00 | 899.00 | ||
| Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UVmax oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
| ŚREDNIE natężenie UVmax [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
| 2024 | 31226 | 28.13 | 223.54 | 
| 2025 | 43805 | 61.64 | 177.87 | 
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UVmax oraz LUX