ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UVmax oraz LUX, za pomocą dodatkowego czujnika Nr. U10, typu LTR390 | ![]() |
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVmax oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 37760 | Ostatni pomiar (CEST=UTC+2:00): 2025-05-17, 14:24 | ||
Aktualne natężenie UVmax [W/m2] | Aktualne ntężenie LUX [W/m2] | ||
46.40 | 86.79 | ||
MAX natężenie UVmax [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | ||
297.00 | 899.00 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów natężenia UVmax oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UVmax ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UVmax [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024-07 | 5901 | 8.70 | 166.13 |
2024-08 | 5110 | 5.50 | 203.63 |
2024-09 | 4349 | 4.65 | 194.19 |
2024-10 | 4057 | 3.59 | 152.99 |
2024-11 | 603 | 3.40 | 156.21 |
2025-01 | 1758 | 3.22 | 129.74 |
2025-02 | 3369 | 3.23 | 154.63 |
2025-03 | 4415 | 28.19 | 217.15 |
2025-04 | 5100 | 58.22 | 225.94 |
2025-05 | 3098 | 47.37 | 155.54 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UVmax oraz LUX
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVmax oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 37760 | MAX natężenie UVmax [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | |
297.00 | 899.00 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UVmax oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UVmax [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024 | 20020 | 5.81 | 178.84 |
2025 | 17740 | 32.96 | 188.38 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UVmax oraz LUX