ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA UVmax oraz LUX, na północnej stronie nieba, za pomocą czujnika Nr. U11, typu LTR390 | ![]() |
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVmax oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 32490 | Ostatni pomiar (CEST=UTC+2:00): 2025-04-11, 25:44 | ||
Aktualne natężenie UVmax [W/m2] | Aktualne ntężenie LUX [W/m2] | ||
0.00 | 0.00 | ||
MAX natężenie UVmax [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | ||
122.90 | 870.20 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów natężenia UVmax oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UVmax ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UVmax [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024-07 | 6138 | 2.56 | 55.69 |
2024-08 | 5498 | 1.42 | 48.92 |
2024-09 | 4591 | 1.22 | 38.42 |
2024-10 | 2285 | 1.04 | 30.39 |
2024-11 | 121 | 1.05 | 33.42 |
2024-12 | 1032 | 0.79 | 22.66 |
2025-01 | 3263 | 0.84 | 25.39 |
2025-02 | 3207 | 1.01 | 30.58 |
2025-03 | 4524 | 9.79 | 48.31 |
2025-04 | 1831 | 19.21 | 44.72 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UVmax oraz LUX
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UVmax oraz LUX | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 32490 | MAX natężenie UVmax [W/m2] | MAX natężenie LUX [W/m2] | |
122.90 | 870.20 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów natężenia UVmax oraz LUX | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ LUX W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNIE natężenie UVmax [W/m2] | ŚREDNIE natężenie LUX [W/m2] | ||
2024 | 19665 | 1.65 | 44.96 |
2025 | 12825 | 6.66 | 37.53 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UVmax oraz LUX