ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW LICZBY IMPULSÓW w [imp/min] ORAZ MOCY DAWEK PROMIENIOWANIA GAMMA w [μSv/h], ZA POMOCĄ DOZYMETRU RKSB-104 "RADIAN" - Licznik 1
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE LICZBY IMPULSÓW ORAZ MOCY DAWEK PROMIENIOWANIA GAMMA | ||||
Ilość Pomiarów Średnich Mocy Dawek AVG: 901 | ILOŚCI IMPULSÓW | MOC DAWKI GAMMA | |||
Czas jednego pomiaru średnich dawek AVG: 600 s | MAX. ilości impulsów z wszystkich pomiarów | MAX moc dawkI [μSv/h] | |||
SMDP = 0.143 [μSv/h] - Średnia Moc Dawki Promieniowania, obliczona na podstawie cząstkowych pomiarów średniach dawek | MAX. ilość impulsów | MAX. ilość impulsów na minutę | MAX. ilość impulsów na godzinę | ||
K = SMPD / SIIG = 7.4479166666667E-5 [μSv] współczynnik do przeliczania pomiarów wyrażonych w [imp/h] na moc dawki wyrażonej w [μSv/h] | 409 | 40.9 | 2454 | 0.183 | |
ŚREDNIA ilości impulsów z wszystkich pomiarów | ŚREDNIA moc dawki [μSv/h] | ||||
ŚREDNIA ilość impulsów | ŚREDNIA ilość impulsów na minutę | SIIG - ŚREDNIA Ilość Impulsów na godzinę | |||
Czas jednego pomiaru ilości impulsów: 600 s | 320 | 32.0 | 1920 | 0.143 | |
MIN. ilości impulsów z wszystkich pomiarów | MIN moc dawki [μSv/h] | ||||
Ilość wszystkich pomiarów impulsów: 98332 | MIN. ilość impulsów | MIN. ilość impulsów na minutę | MIN. ilość impulsów na godzinę | ||
0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów impulsów | ŚREDNIA Ilość ilości impulsów w danym okresie | ŚREDNIA moc dawki [μSv/h] | ||
ŚREDNIA Ilość ilości impulsów | ŚREDNIA ilość impulsów na minutę | ŚREDNIA ilość impulsów na godzinę | |||
2023-05 | 4440 | 322 | 32.2 | 1932 | 0.144 |
2023-06 | 4299 | 322 | 32.2 | 1932 | 0.144 |
2023-07 | 4464 | 322 | 32.2 | 1932 | 0.144 |
2023-08 | 4450 | 321 | 32.1 | 1926 | 0.143 |
2023-09 | 4313 | 319 | 31.9 | 1914 | 0.143 |
2023-10 | 4457 | 321 | 32.1 | 1926 | 0.143 |
2023-11 | 4316 | 324 | 32.4 | 1944 | 0.145 |
2023-12 | 4453 | 324 | 32.4 | 1944 | 0.145 |
2024-01 | 4452 | 323 | 32.3 | 1938 | 0.144 |
2024-02 | 4166 | 325 | 32.5 | 1950 | 0.145 |
2024-03 | 4444 | 322 | 32.2 | 1932 | 0.144 |
2024-04 | 4251 | 319 | 31.9 | 1914 | 0.143 |
2024-05 | 2505 | 317 | 31.7 | 1902 | 0.142 |
2024-06 | 3303 | 318 | 31.8 | 1908 | 0.142 |
2024-07 | 4434 | 317 | 31.7 | 1902 | 0.142 |
2024-08 | 4394 | 316 | 31.6 | 1896 | 0.141 |
2024-09 | 4294 | 317 | 31.7 | 1902 | 0.142 |
2024-10 | 4442 | 319 | 31.9 | 1914 | 0.143 |
2024-11 | 4320 | 321 | 32.1 | 1926 | 0.143 |
2024-12 | 4459 | 322 | 32.2 | 1932 | 0.144 |
2025-01 | 4444 | 321 | 32.1 | 1926 | 0.143 |
2025-02 | 4025 | 317 | 31.7 | 1902 | 0.142 |
2025-03 | 4430 | 318 | 31.8 | 1908 | 0.142 |
2025-04 | 777 | 315 | 31.5 | 1890 | 0.141 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary impulsów [imp/min] oraz mocy dawek promieniowania gamma w [μSv/h], za pomocą dozymetru typu RKSB-104 "Radian" - Licznik 1
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE LICZBY IMPULSÓW ORAZ MOCY DAWEK PROMIENIOWANIA GAMMA | ||||
Ilość Pomiarów Średnich Mocy Dawek AVG: 901 | ILOŚCI IMPULSÓW | MOC DAWKI GAMMA | |||
Czas jednego pomiaru średnich dawek AVG: 600 s | MAX. ilości impulsów z wszystkich pomiarów | MAX moc dawki [μSv/h] | |||
SMDP = 0.143 [μSv/h] - Średnia Moc Dawki Promieniowania, obliczona na podstawie cząstkowych pomiarów średniach dawek AVG | MAX. ilość impulsów | MAX. ilość impulsów na minutę | MAX. ilość impulsów na godzinę | ||
K = SMPD / SIIG = 7.4479166666667E-5 [μSv] współczynnik do przeliczania pomiarów wyrażonych w [imp/h] na moc dawki wyrażonej w [μSv/h] | 409 | 40.9 | 2454 | 0.183 | |
ŚREDNIA ilości impulsów z wszystkich pomiarów | ŚREDNIA moc dawki [μSv/h] | ||||
ŚREDNIA ilość impulsów | ŚREDNIA ilość impulsów na minutę | SIIG - ŚREDNIA Ilość Impulsów na godzinę | |||
Czas jednego pomiaru ilości impulsów: 600 s | 320 | 32.0 | 1920 | 0.143 | |
MIN. ilości impulsów z wszystkich pomiarów | MIN moc dawki [μSv/h] | ||||
Ilość wszystkich pomiarów impulsów: 98332 | MIN. ilość impulsów | MIN. ilość impulsów na minutę | MIN. ilość impulsów na godzinę | ||
0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów impulsów | ŚREDNIA Ilość impulsów w danym okresie | ŚREDNIA moc dawki [μSv/h] | ||
ŚREDNIA ilość impulsów | ŚREDNIA ilość impulsów na minutę | ŚREDNIA ilość impulsów na godzinę | |||
2023 | 35192 | 322 | 32.2 | 1932 | 0.144 |
2024 | 49464 | 320 | 32.0 | 1920 | 0.143 |
2025 | 13676 | 319 | 31.9 | 1914 | 0.143 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary impulsów [imp/min] oraz mocy dawek promieniowania gamma w [μSv/h], za pomocą dozymetru typu RKSB-104 "Radian" - Licznik 1
Pliki do pobrania:
1. Jednostki oraz dawki promieniowania gamma