ZAGREGOWANE POMIARY WILGOTNOŚCI ATMOSFERYCZNEJ [%]
Czas jednego pomiaru: 600 s | LICZNIK POMIARÓW WILGOTNOŚCI ATMOSFERYCZNEJ | |
Aktualna wilgotność | ||
34.50 | ||
MAX. wartość wilgotności atmosferycznej z wszystkich pomiarów | ||
100.00 | ||
Ilość wszystkich pomiarów: 89335 | ŚREDNIA wartość wilgotności atmosferycznej z wszystkich pomiarów | |
80 | ||
MIN. wartość wilgotności atmosferycznej z wszystkich pomiarów | ||
22.40 | ||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów | Średnia wrtość wilgotności atmosferycznej w danym okresie |
2023-07 | 3729 | 68 |
2023-08 | 4416 | 79 |
2023-09 | 4315 | 82 |
2023-10 | 4464 | 88 |
2023-11 | 4319 | 91 |
2023-12 | 4464 | 92 |
2024-01 | 4458 | 91 |
2024-02 | 4173 | 87 |
2024-03 | 4451 | 78 |
2024-04 | 4255 | 72 |
2024-05 | 2511 | 56 |
2024-06 | 3340 | 69 |
2024-07 | 4453 | 71 |
2024-08 | 4380 | 76 |
2024-09 | 4295 | 75 |
2024-10 | 4425 | 84 |
2024-11 | 4306 | 89 |
2024-12 | 4462 | 90 |
2025-01 | 4445 | 87 |
2025-02 | 4015 | 74 |
2025-03 | 4426 | 70 |
2025-04 | 1233 | 65 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary wilgotności atmosferycznej
Czas jednego pomiaru: 600 s | LICZNIK POMIARÓW WILGOTNOŚCI ATMOSFERYCZNEJ | |
MAX. wartość wilgotności atmosferycznej z wszystkich pomiarów | ||
100.00 | ||
Ilość wszystkich pomiarów: 89335 | ŚREDNIA wartość wilgotności atmosferycznej z wszystkich pomiarów | |
80 | ||
MIN. wartość wilgotności atmosferycznej z wszystkich pomiarów | ||
22.40 | ||
Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów | Średnia wartość wilgotności atmosferycznej w danym okresie |
2023 | 25707 | 84 |
2024 | 49509 | 79 |
2025 | 14119 | 76 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary wilgotności atmosferycznej