Tarn. Góry-Pogoda
|
NAŚWIETLANIE CIAŁA LUDZKIEGO SŁONECZNM PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWM UV |
POMIARY INDEKSU PROMIENIOWANIA UVI, za pomocą czujnika UV, Nr.U5, oraz CZASU NAŚWIETLANIA Tnaśw = f(UV) | ![]() |
DANE OGÓLNE | POMIARY INDEKSU NATĘŻENIA UVI, za pomocą czujnika UV, Nr.U5, oraz CZASÓW NAŚWIETLANIA Tnaśw = f(UV) | ||||
Ilość wszystkich pomiarów : 70748 | Ostatni pomiar: 2025-04-16, 23:16 | ||||
Aktualny Index UV [UVI] | Aktualny czas naświetlania [min] | ||||
0.07 | Niski | 2 i mniej | 342 | ||
3 - 5 | |||||
6 - 7 | |||||
8 - 10 | |||||
11 i więcej, do 16 | |||||
M = MAX Index UV [UVI] | MAX czas naświetlania [min] | ||||
M = 6.97, w dniu: 2024-07-12 13:05 | 30 | ||||
Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | Ilość pomiarów natężenia UV | ŚREDNIE NATĘŻENIE UVI ORAZ CZAS NAŚWIETLANIA W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |||
ŚREDNI Index UV [UVI] | ŚREDNI czas naświetlania [min] | ||||
2024-04 | 3897 | 0.48 | 323 | ||
2024-05 | 7323 | 0.65 | 316 | ||
2024-06 | 7269 | 0.44 | 325 | ||
2024-07 | 7833 | 1.27 | 288 | ||
2024-08 | 7145 | 1.46 | 279 | ||
2024-09 | 8147 | 1.53 | 276 | ||
2024-10 | 8905 | 1.36 | 284 | ||
2024-11 | 1386 | 1.42 | 281 | ||
2024-12 | 540 | 0.94 | 303 | ||
2025-01 | 3562 | 1.01 | 300 | ||
2025-02 | 4968 | 0.57 | 319 | ||
2025-03 | 6861 | 0.61 | 318 | ||
2025-04 | 2912 | 0.82 | 308 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary natężeń UV [UVI] oraz czasów naświetleń
DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW NATĘŻENIA UV oraz CZASÓW NAŚWIETLANIA | ||
Ilość wszystkich pomiarów : 70748 | M = MAX Index UV [UVI] | MAX czas naświetlania [min] | |
6.97 | 30 | ||
Okres pomiarowy [rok] | Ilość pomiarów natężenia UV | ŚREDNIE NATĘŻENIE UV ORAZ CZAS NAŚWIETLANIA W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |
ŚREDNI Index UV [UVI] | ŚREDNI czas naświetlania [min] | ||
2024 | 52445 | 1.09 | 296 |
2025 | 18303 | 0.71 | 313 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary natężeń UV [UVI] oraz czasów naświetleń
![]() |
|