Tarn. Góry-Pogoda
|
NAŚWIETLANIE CIAŁA LUDZKIEGO SŁONECZNM PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWM UV |
Pomiary indeksów promieniowania UV oraz dawek naświetlania, za pomocą dodatkowego czujnika Nr. U10 typu LTR390 | ![]() |
POMIARY INDEKSU NATĘŻENIA UV, CZASÓW NAŚWIETLANIA Tnaśw = f(UVI) oraz DAWEK NAŚWIETLANIA obliczane za pomocą wzorów: | ||||||||||
![]() |
D1=((150*M - 15)*UV*UV - 90*UV*UV*UV)/(M-1) | |||||||||
D2= (moc UV) x (czas pomiaru) | ||||||||||
gdzie: a) czas naświetlania Tnaśw(UV) = (300 - 270*(UV-1)) / (M-1) b) M - maksymalne natężenia UV [UVI], w dniu przesilenia letniego, w słoneczne południe. c) czas pomiaru = 5 min. |
||||||||||
Data: 2025-05-06 10:05:00 | ||||||||||
Ostatni pomiar: 2025-05-06, 10:06 | ||||||||||
Aktualny Index UV oraz Aktualny Czas Tnaśw. | Dawki Naświetlania: D1 oraz D2 | |||||||||
Aktualny Index UV [UVI] | Aktualny Czas Tnaśw. [min] | Godz. | Śr. Index | Śr. czas naśw. | Wartości Dawek | |||||
Max. godzinna dawka naświetl. = 2 x MDN30 = 600 Im, teoretyczna: 1800 Im | ||||||||||
Dawki D1 | Dawki D2 | |||||||||
wart. | ![]() |
wart. | ||||||||
1.95 | Niski | 2 i mniej | 256 | 09-10 | 1.5 | 273 | 75 |
75 |
8 |
8 |
10-11 | 1.9 | 256 | 107 |
182 |
10 |
18 |
||||
3 - 5 | 11-12 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 - 7 | 12-13 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 - 10 | 13-14 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11 i więcej, do 16 | 14-15 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Sumy totalne: | 182 |
182 |
18 |
18 |
||||||
Wykresy: | ||||||||||
M = MAX Index UV [UVI] | MAX czas Tnaśw. | |||||||||
M = 6.79, w dniu: 2024-07-13 13:00 | 30 | |||||||||
DANE OGÓLNE | DZIENNE ŚREDNIE NATĘŻENIE UVI, CZAS NAŚWIETLANIA ORAZ DAWKI NAŚWIETLNIA W DANYM OKRESIE POMIAROWYM | |||||||||
Ilość pomiarów: 27632 | ||||||||||
Okresy pomiarowe: [RR-MM-DD-HH] | Ilość pomiarów natężenia UV | ŚREDNI Index [UVI] | ŚREDNI czas naświetl. [min] | ŚREDNIE dawki naświetl. D1 [Im] | ŚREDNIE dawki naświetl. D2 [Im] | |||||
2025-05-06 04:30 | 1 | 0.01 | 346 | 0 | 0 | |||||
2025-05-06 05:10 | 9 | 0.05 | 344 | 0 | 0 | |||||
2025-05-06 06:00 | 12 | 0.27 | 334 | 3 | 1 | |||||
2025-05-06 07:00 | 12 | 0.75 | 312 | 19 | 4 | |||||
2025-05-06 08:00 | 12 | 0.93 | 303 | 29 | 5 | |||||
2025-05-06 09:00 | 12 | 1.58 | 273 | 75 | 8 | |||||
2025-05-06 10:00 | 2 | 1.94 | 256 | 107 | 10 |
Tabela 1. Dzienne uśrednione pomiary natężeń UV [UVI] oraz czasów i dawek naświetleń