ZAGREGOWANE DANE POMIARÓW LICZBY IMPULSÓW w [imp/min] ORAZ MOCY DAWEK PROMIENIOWANIA GAMMA w [μSv/h], ZA POMOCĄ DOZYMETRU TYPU "RADIATION DETECTOR XR1" - Licznik 3
| DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE LICZBY IMPULSÓW ORAZ MOCY DAWEK PROMIENIOWANIA GAMMA | ||||
| Ilość Pomiarów Średnich Mocy Dawek AVG: 1121 | ILOŚCI IMPULSÓW | MOC DAWKI GAMMA | |||
| Czas jednego pomiaru średnich dawek AVG: 600 s | MAX. ilości impulsów z wszystkich pomiarów | MAX moc dawkI [μSv/h] | |||
| SMDP = 0.096 [μSv/h] - Średnia Moc Dawki Promieniowania, obliczona na podstawie cząstkowych pomiarów średniach dawek AVG dla wzorcowego dozymertu XR1 - Licznik3 | MAX. ilość impulsów | MAX. ilość impulsów na minutę | MAX. ilość impulsów na godzinę | ||
| K3 = SMPD / SIIG3 = 9.8765432098765E-5 [μSv] współczynnik do przeliczania pomiarów wyrażonych w [imp/h] na moc dawki wyrażonej w [μSv/h] | 235 | 23.5 | 1410 | 0.139 | |
| ŚREDNIA ilości impulsów z wszystkich pomiarów | ŚREDNIA moc dawki [μSv/h] | ||||
| ŚREDNIA ilość impulsów | ŚREDNIA ilość impulsów na minutę | SIIG3 - ŚREDNIA Ilość Impulsów na godzinę | |||
| Czas jednego pomiaru ilości impulsów: 600 s | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 | |
| MIN. ilości impulsów z wszystkich pomiarów | MIN moc dawki [μSv/h] | ||||
| Ilość wszystkich pomiarów impulsów: 101217 | MIN. ilość impulsów | MIN. ilość impulsów na minutę | MIN. ilość impulsów na godzinę | ||
| 89 | 8.9 | 534 | 0.053 | ||
| Okres pomiarowy [rok-miesiąc] | ilość pomiarów impulsów | ŚREDNIA Ilość ilości impulsów w danym okresie | ŚREDNIA moc dawki [μSv/h] | ||
| ŚREDNIA Ilość ilości impulsów | ŚREDNIA ilość impulsów na minutę | ŚREDNIA ilość impulsów na godzinę | |||
| 2023-08 | 2633 | 179 | 17.9 | 1074 | 0.106 |
| 2023-09 | 4289 | 160 | 16 | 960 | 0.095 |
| 2023-10 | 4449 | 160 | 16 | 960 | 0.095 |
| 2023-11 | 4282 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2023-12 | 4434 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2024-01 | 4431 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2024-02 | 4144 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2024-03 | 4440 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2024-04 | 4237 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2024-05 | 4442 | 163 | 16.3 | 978 | 0.097 |
| 2024-06 | 4279 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2024-07 | 3460 | 161 | 16.1 | 966 | 0.095 |
| 2024-08 | 3177 | 161 | 16.1 | 966 | 0.095 |
| 2024-09 | 2900 | 161 | 16.1 | 966 | 0.095 |
| 2024-10 | 4382 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2024-11 | 691 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2024-12 | 931 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2025-01 | 4435 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2025-02 | 659 | 160 | 16 | 960 | 0.095 |
| 2025-03 | 3237 | 161 | 16.1 | 966 | 0.095 |
| 2025-04 | 4125 | 161 | 16.1 | 966 | 0.095 |
| 2025-05 | 3428 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2025-06 | 4303 | 160 | 16 | 960 | 0.095 |
| 2025-07 | 4440 | 160 | 16 | 960 | 0.095 |
| 2025-08 | 4439 | 160 | 16 | 960 | 0.095 |
| 2025-09 | 4309 | 161 | 16.1 | 966 | 0.095 |
| 2025-10 | 4273 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2025-11 | 1968 | 161 | 16.1 | 966 | 0.095 |
Tabela 1. Miesięczne uśrednione pomiary impulsów [imp/min] oraz mocy dawek promieniowania gamma w [μSv/h], za pomocą dozymetru typu Radiation Detector XR1 - Licznik 3
| DANE OGÓLNE | ZAGREGOWANE LICZBY IMPULSÓW ORAZ MOCY DAWEK PROMIENIOWANIA GAMMA | ||||
| Ilość Pomiarów Średnich Mocy Dawek AVG: 1121 | ILOŚCI IMPULSÓW | MOC DAWKI GAMMA | |||
| Czas jednego pomiaru średnich dawek AVG: 600 s | MAX. ilości impulsów z wszystkich pomiarów | MAX moc dawki [μSv/h] | |||
| SMDP = 0.096 [μSv/h] - Średnia Moc Dawki Promieniowania, obliczona na podstawie cząstkowych pomiarów średniach dawek AVG dla wzorcowego dozymertu XR1 - Licznik3 | MAX. ilość impulsów | MAX. ilość impulsów na minutę | MAX. ilość impulsów na godzinę | ||
| K3 = SMPD / SIIG3 = 9.8765432098765E-5 [μSv] współczynnik do przeliczania pomiarów wyrażonych w [imp/h] na moc dawki wyrażonej w [μSv/h] | 235 | 23.5 | 1410 | 0.139 | |
| ŚREDNIA ilości impulsów z wszystkich pomiarów | ŚREDNIA moc dawki [μSv/h] | ||||
| ŚREDNIA ilość impulsów | ŚREDNIA ilość impulsów na minutę | SIIG3 - ŚREDNIA Ilość Impulsów na godzinę | |||
| Czas jednego pomiaru ilości impulsów: 600 s | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 | |
| MIN. ilości impulsów z wszystkich pomiarów | MIN moc dawki [μSv/h] | ||||
| Ilość wszystkich pomiarów impulsów: 101217 | MIN. ilość impulsów | MIN. ilość impulsów na minutę | MIN. ilość impulsów na godzinę | ||
| 89 | 8.9 | 534 | 0.053 | ||
| Okres pomiarowy [rok] | ilość pomiarów impulsów | ŚREDNIA Ilość impulsów w danym okresie | ŚREDNIA moc dawki [μSv/h] | ||
| ŚREDNIA ilość impulsów | ŚREDNIA ilość impulsów na minutę | ŚREDNIA ilość impulsów na godzinę | |||
| 2023 | 20087 | 164 | 16.4 | 983.9 | 0.097 |
| 2024 | 41514 | 162 | 16.2 | 972 | 0.096 |
| 2025 | 39616 | 161 | 16.1 | 966 | 0.095 |
Tabela 2. Roczne uśrednione pomiary impulsów [imp/min] oraz mocy dawek promieniowania gamma w [μSv/h], za pomocą dozymetru typu Radiation Detector XR1 - Licznik 3
Pliki do pobrania:
1. Jednostki oraz dawki promieniowania gamma ............ ![]()
2. Teoria i pomiary promieniowania gamma ................... ![]()
3. Dozymetr - Radiation Detector XR1 ............................ ![]()
Linki do innych stron z rozbudową dozymetru "Radiation detector XR1":
4. Projekty niedokończone - Rozbudowa dozymetru "Radiation detector XR1"
5. Projekty niedokończone - dozymetr "Radiation detector XR1"